Zastosowanie tkaniny: | , , , |
Skład: | 35% bawełna, 65% PE |
Szerokość tkaniny: | 280 cm |
Raport ↑ : | 69 cm |
Raport →: | 64 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 0,5 mb, tkanina cięta z metra (produkt nieprefabrykowany) |
Gramatura tkaniny: | 157 g/m² |
Cechy tkaniny: | wzór obracalny, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | beżowy, czerwony, szary, turkusowy, złamana biel, inny |
Efekty tkaniny: | splot satynowy, nadruk na tkaninie, mat |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Hiszpania |
Sposób konserwacji: |
Zastosowanie tkaniny: | , , , |
Skład: | 35% bawełna, 65% PE |
Szerokość tkaniny: | 280 cm |
Raport ↑ : | 69 cm |
Raport →: | 64 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 0,5 mb, tkanina cięta z metra (produkt nieprefabrykowany) |
Gramatura tkaniny: | 157 g/m² |
Cechy tkaniny: | wzór obracalny, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | beżowy, czerwony, szary, turkusowy, złamana biel, inny |
Efekty tkaniny: | splot satynowy, nadruk na tkaninie, mat |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Hiszpania |
Sposób konserwacji: |