Zastosowanie tkaniny: | , , , , |
Skład: | 50% bawełna, 50% PL/PES |
Parametry tkaniny: | Standard 100 OEKO TEX® |
Szerokość tkaniny: | 280 cm |
Raport ↑ : | 42 cm |
Raport →: | 46 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 0,5 mb, tkanina cięta z metra (produkt nieprefabrykowany) |
Gramatura tkaniny: | 210 g/m² |
Cechy tkaniny: | wzór prostopadle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | czarny, szary, zielony, złamana biel, inny |
Efekty tkaniny: | splot panamowy , płócienny, nadruk na tkaninie, mat |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Hiszpania |
Sposób konserwacji: |
Zastosowanie tkaniny: | , , , , |
Skład: | 50% bawełna, 50% PL/PES |
Parametry tkaniny: | Standard 100 OEKO TEX® |
Szerokość tkaniny: | 280 cm |
Raport ↑ : | 42 cm |
Raport →: | 46 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 0,5 mb, tkanina cięta z metra (produkt nieprefabrykowany) |
Gramatura tkaniny: | 210 g/m² |
Cechy tkaniny: | wzór prostopadle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | czarny, szary, zielony, złamana biel, inny |
Efekty tkaniny: | splot panamowy , płócienny, nadruk na tkaninie, mat |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Hiszpania |
Sposób konserwacji: |