Zastosowanie tkaniny: | , , , , , |
Skład: | 41% bawełna, 59% len |
Szerokość tkaniny: | 142 cm |
Raport ↑ : | 96.5 cm |
Raport →: | 136.5 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 2,0 mb |
Gramatura tkaniny: | 210 g/m² |
Odporność tkaniny na ścieranie: | 40000 martindale cycles |
Cechy tkaniny: | wzór równolegle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | czarny, ecru, fioletowy, pomarańczowy, zielony, żółty, inny |
Efekty tkaniny: | splot panamowy , płócienny, nadruk na tkaninie, mat |
Produkt nieprefabrykowany: | tkanina cięta z metra |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Wielka Brytania |
Sposób konserwacji: |
Zastosowanie tkaniny: | , , , , , |
Skład: | 41% bawełna, 59% len |
Szerokość tkaniny: | 142 cm |
Raport ↑ : | 96.5 cm |
Raport →: | 136.5 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 2,0 mb |
Gramatura tkaniny: | 210 g/m² |
Odporność tkaniny na ścieranie: | 40000 martindale cycles |
Cechy tkaniny: | wzór równolegle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | czarny, ecru, fioletowy, pomarańczowy, zielony, żółty, inny |
Efekty tkaniny: | splot panamowy , płócienny, nadruk na tkaninie, mat |
Produkt nieprefabrykowany: | tkanina cięta z metra |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Wielka Brytania |
Sposób konserwacji: |