Zastosowanie tkaniny: | , , , , |
Skład: | 35% bawełna, 65% PL/PES |
Parametry tkaniny: | Standard 100 OEKO TEX® |
Szerokość tkaniny: | 280 cm |
Raport ↑ : | 7.6 cm |
Raport →: | 8 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 0,5 mb, tkanina cięta z metra (produkt nieprefabrykowany) |
Gramatura tkaniny: | 195 g/m² |
Odporność tkaniny na ścieranie: | 18000 martindale cycles |
Odporność na światło: | 5 - ISO05-B02 |
Cechy tkaniny: | wzór równolegle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | czarny, złamana biel |
Efekty tkaniny: | splot panamowy , płócienny, nadruk na tkaninie, mat |
Kraj pochodzenia tkaniny: | UE |
Sposób konserwacji: |
Zastosowanie tkaniny: | , , , , |
Skład: | 35% bawełna, 65% PL/PES |
Parametry tkaniny: | Standard 100 OEKO TEX® |
Szerokość tkaniny: | 280 cm |
Raport ↑ : | 7.6 cm |
Raport →: | 8 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 0,5 mb, tkanina cięta z metra (produkt nieprefabrykowany) |
Gramatura tkaniny: | 195 g/m² |
Odporność tkaniny na ścieranie: | 18000 martindale cycles |
Odporność na światło: | 5 - ISO05-B02 |
Cechy tkaniny: | wzór równolegle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | czarny, złamana biel |
Efekty tkaniny: | splot panamowy , płócienny, nadruk na tkaninie, mat |
Kraj pochodzenia tkaniny: | UE |
Sposób konserwacji: |