Zastosowanie tkaniny: | , , , , , |
Skład: | 41% bawełna, 59% len |
Szerokość tkaniny: | 136 cm |
Raport ↑ : | 96 cm |
Raport →: | 71 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 2,0 mb |
Gramatura tkaniny: | 315 g/m² |
Odporność tkaniny na ścieranie: | 50000 martindale cycles |
Cechy tkaniny: | wzór równolegle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | ecru, granatowy, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty, inny |
Efekty tkaniny: | splot lniany, nadruk na tkaninie, mat |
Produkt nieprefabrykowany: | tkanina cięta z metra |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Wielka Brytania |
Sposób konserwacji: |
Zastosowanie tkaniny: | , , , , , |
Skład: | 41% bawełna, 59% len |
Szerokość tkaniny: | 136 cm |
Raport ↑ : | 96 cm |
Raport →: | 71 cm |
Minimalne zamówienie tkaniny: | 2,0 mb |
Gramatura tkaniny: | 315 g/m² |
Odporność tkaniny na ścieranie: | 50000 martindale cycles |
Cechy tkaniny: | wzór równolegle do krajki, zasłaniająca |
Kolory na tkaninie: | ecru, granatowy, niebieski, pomarańczowy, zielony, żółty, inny |
Efekty tkaniny: | splot lniany, nadruk na tkaninie, mat |
Produkt nieprefabrykowany: | tkanina cięta z metra |
Kraj pochodzenia tkaniny: | Wielka Brytania |
Sposób konserwacji: |